Saison 2012/13 - Damen 2, 5. Liga
Die zweite Mannschaft zeigte in der ganzen Saison eine Reihe guter Spiele belegte in ihrer Gruppe den sechsten Platz..
Abschlusstabelle:
| 1. | Volley Solothurn 4 | 16 | 41 | 44:15 | |
| 2. | STV Oensingen 3 | 16 | 40 | 44:13 | |
| 3. | VBC Halten | 16 | 36 | 42:19 | |
| 4. | VBC Herzogenbuchsee 3 | 16 | 30 | 36:26 | |
| 5. | VBC Subingen 2 | 16 | 23 | 30:30 | |
| 6. | D/FTV Kappel 2 | 16 | 15 | 22:38 | |
| 7. | VBC Langenthal 3 | 16 | 14 | 21:39 | |
| 8. | STV Oensingen 2 | 16 | 11 | 16:41 | |
| 9. | VBC Bucheggberg 2 | 16 | 6 | 11:45 |
Das Team
- Manuela Borner
- Yasmine Buchmüller
- Svea Burn
- Rafaela Cardoso
- Tessa Früh
- Anna Hentschel
- Lisa Kaspar
- Alessandra Mangarelli
- Anja Schmidt
- Jill Siegenthaler
- Melissa Wyss
Trainer
- Jeremias Haueter
Die Spiele:
| Datum Zeit | Heimteam | Gastteam | ||
|---|---|---|---|---|
| Do | 27.09.12 20:15 | STV Oensingen 3 | D/FTV Kappel 2 | 3:0 |
| Sa | 13.10.12 19:00 | D/FTV Kappel 2 | Volley Solothurn 4 | 2:3 |
| Sa | 03.11.12 19:00 | D/FTV Kappel 2 | VBC Bucheggberg 2 | 3:0 |
| Sa | 10.11.12 19:00 | D/FTV Kappel 2 | VBC Halten | 0:3 |
| Mo | 19.11.12 20:30 | VBC Langenthal 3 | D/FTV Kappel 2 | 3:1 |
| Mi | 21.11.12 20:15 | VBC Subingen 2 | D/FTV Kappel 2 | 3:0 |
| Sa | 01.12.12 14:00 | STV Oensingen 2 | D/FTV Kappel 2 | 0:3 |
| Mi | 05.12.12 20:45 | D/FTV Kappel 2 | VBC Herzogenbuchsee 3 | 1:3 |
| Sa | 12.01.13 19:00 | D/FTV Kappel 2 | STV Oensingen 3 | 0:3 |
| Mi | 16.01.13 20:15 | Volley Solothurn 4 | D/FTV Kappel 2 | 3:1 |
| Sa | 19.01.13 19:00 | D/FTV Kappel 2 | VBC Langenthal 3 | 3:1 |
| Mo | 21.01.13 20:00 | VBC Bucheggberg 2 | D/FTV Kappel 2 | 2:3 |
| Mi | 30.01.13 20:45 | D/FTV Kappel 2 | VBC Subingen 2 | 2:3 |
| So | 17.02.13 11:30 | D/FTV Kappel 2 | STV Oensingen 2 | 0:3 |
| Mo | 25.02.13 20:00 | VBC Halten | D/FTV Kappel 2 | 2:3 |
| Sa | 23.03.13 14:00 | VBC Herzogenbuchsee 3 | D/FTV Kappel 2 | 3:0 |




