Saison 2011/12 - Damen 2, 5. Liga
Abschlusstabelle:
| 1. | TV Oberbipp | 12 | 32 | 33:9 | |
| 2. | TV Olten 1 | 12 | 28 | 30:12 | |
| 3. | VBC Dulliken | 12 | 27 | 29:10 | |
| 4. | VBC Langenthal 3 | 12 | 20 | 22:19 | |
| 5. | STV Oensingen 2 | 12 | 10 | 13:29 | |
| 6. | D/FTV Kappel 2 | 12 | 9 | 14:29 | |
| 7. | TV Olten 2 | 12 | 0 | 3:36 |
Das Team
- Deborah Baumli
- Yasmine Buchmüller
- Svea Burn
- Tessa Früh
- Celine Hasenfratz
- Anna Hentschel
- Lisa Kaspar
- Anja Schmidt
- Jill Siegenthaler
- Amanda Wyss
Trainer
- Rebekka Keller-Schärli




